<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Rittichart S. Blog</title>
	<atom:link href="http://rittichart.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rittichart.com</link>
	<description>Tips from real world experience</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 03:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='rittichart.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/1108c4d3352c99f85ed256812fee04ef?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Rittichart S. Blog</title>
		<link>http://rittichart.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://rittichart.com/osd.xml" title="Rittichart S. Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://rittichart.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>การสร้าง Facebook Ads ให้Linkโฆษณาไปที่ Facebook Pages</title>
		<link>http://rittichart.com/2012/01/23/facebook-ads-link-to-facebook-pages/</link>
		<comments>http://rittichart.com/2012/01/23/facebook-ads-link-to-facebook-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 01:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rittichart S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rittichart.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[บทความเกี่ยวกับ Facebook Ads ที่ผ่านๆมาผมมักจะเน้นไปที่การสร้างโฆษณาเพื่อลิ้งไปยังเว็บไซต์หรือที่เรียกว่า External URL แต่ก็มักจะมีคำถามๆกันเข้ามามากเหลือเกินเกี่ยวกับการทำ Facebook Ads ที่ลิ้งไปยัง Facebook Pages จึงเป็นที่มาของบทความนี้ครับ เรามาเจาะลึกวิธีการกันเลย อันดับแรกเมื่อจะสร้าง Ad ขึ้นมาใหม่ก็ให้เลือก Page ที่ต้องการจะโฆษณาก่อน ซึ่งในระบบก็จะขึ้น Page ที่คุณเป็น Admin อยู่มาให้เลือกนะครับ จากนั้นก็จะมี option ต่างๆให้เลือกใช้คือจะทำโฆษณาเป็นแบบ Facebook Ads ปรกติหรือจะทำเป็นแบบ Sponsor Story ซึ่งเป็นการนำเอา interaction ต่างๆของสมาชิคเฟซบุ๊กมาทำเป็นโฆษณาเช่น คนนั้นLinkเพจนี้หรือเพื่อนคุณคนโน้นก็กดไลค์ให้เพจนั้นเป็นต้น ซึ่งในบทความนี้ผมขอข้ามไปก่อนนะครับ ขอเน้นที่ Facebook Ads อย่างเดียวก่อน หลังจากที่เราเลือก Facebook Ads เรียบร้อยแล้ว option ต่อมาก็ให้เลือก story type 2แบบคือ Page Post Ad คือการลิ้งโฆษณาเข้าไปยังข้อความที่โพส (Post) [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rittichart.com&amp;blog=6068698&amp;post=220&amp;subd=rittichart&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rittichart.com/2012/01/23/facebook-ads-link-to-facebook-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/17eb09557a3a375c036f9076bbc06fd9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Rittichart S.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rittichart.files.wordpress.com/2012/01/fbads2fbpages_1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">fbads2fbpages_1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rittichart.files.wordpress.com/2012/01/fbads2fbpages_2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fbads2fbpages_2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rittichart.files.wordpress.com/2012/01/fbads2fbpages_3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fbads2fbpages_3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rittichart.files.wordpress.com/2012/01/fbads2fbpages_4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fbads2fbpages_4</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ธุรกิจให้เช่ามอเตอร์ไซค์</title>
		<link>http://rittichart.com/2012/01/04/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%8b/</link>
		<comments>http://rittichart.com/2012/01/04/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 03:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rittichart S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rittichart.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[ปลายปีที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง สิ่งที่สังเกตุเห็นคือถนนแทบทุกสายจะมีร้านให้เช่ารถยนต์และมอเตอร์ไซค์ และผู้ที่มาเช่าส่วนมากน่าจะเป็นนักท่องเที่ยว และฤดูท่องเที่ยวมันก็ไม่ใช่ทั้งปี แต่ทำไมร้านเช่าจึงมีกันกลาดเกลื่อนขนาดนี้ ด้วยความสงสัย ประกอบกับเบื่อๆตลาดหุ้น ก็เลยลองตั้งโจทย์ว่า ถ้าใช้เงินเท่าๆกัน จะลงทุนอะไรดีที่เมืองนี้ ว่าแล้วก็งัดเทคนิกเก่ามาครับ ก็คือ MS Excel นั่นเองฮ่าๆๆ ไม่ว่าจะทำอะไรผมมักจะร่างๆคำนวนๆลงใน Excel ก่อนเสมอๆ โดยผมลองเอาเงินลงทุนมาก้อนนึง แล้วลองคำนวนดูว่าถ้าเอาไปลงทุนในกิจการสัก3อย่าง ใส่ความน่าจะเป็นทางด้านรายได้ และรายจ่ายลงไป ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เช่นประมาณรายได้ก็อาจจะไม่ต้องเต็ม 100%ทั้งปี เพราะฤดูท่องเที่ยวมันก็ไม่ได้มีตลอด พอลองใส่ๆข้อมูลดูแล้วก็ประหลาดใจดีครับเพราะธุรกิจให้เช่ามอเตอร์ไซค์นี่ดูแล้วให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีทีเดียว &#8230; โุดยผมลองเทียบกับกิจการให้เช่ารถยนต์ กับซื้อคอนโดให้เช่า ลองดูตาราง Excel ด้านล่างครับ ข้อมุลที่เอามาใส่เช่า ค่าเช่า ค่าประกัน ฯลฯ ก็ค้นหาเอาจากในเน็ตนี่แหละครับ อย่างไรก็ตามนี่ก็แค่ข้อมุลด้านเดียว ยังไม่ได้ลงไปดูจริืงๆว่าตัวธุรกิจนี้มันมีความเสี่ยงอะไร หรือมี key success factor อะไรอีกบ้างนอกจากการเลือกทำเลที่ดี แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดๆแล้วคือคู่แข่งบานเลยครับ แต่อย่างว่านะ อะไรที่ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงก็ต้องสูงตามไปด้วยเป็นธรรมดา อย่างน้อยก็พอจะได้ไอเดียแล้วว่าเงินก้อนนึงน่าจะเอาไปทำอะไรดี เอ..หรือว่าจะทำทั้งหมดเลยจะได้กระจายความเสี่ยง เอาเป็นว่าจะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูครับ ได้เรื่องอย่างไรจะเอามาแชร์ต่อไป .. หรือถ้าใครพอมีความรู้เรื่องนี้ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rittichart.com&amp;blog=6068698&amp;post=212&amp;subd=rittichart&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rittichart.com/2012/01/04/%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/17eb09557a3a375c036f9076bbc06fd9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Rittichart S.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rittichart.files.wordpress.com/2012/01/post10801210753556lp8.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">post10801210753556lp8</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rittichart.files.wordpress.com/2012/01/excel1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">excel1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>คำมั่นสัญญา</title>
		<link>http://rittichart.com/2012/01/01/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://rittichart.com/2012/01/01/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rittichart S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rittichart.wordpress.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[VDOอันนี้ทำให้ผมมีกำลังใจที่จะยังมีครัทราในความรักอยู่ อยากเอามาแชร์บน blog ให้คนอื่นที่อาจจะกำลังท้อหรือหมดหวังในชีวิตคู่หรือครอบครัวได้มีกำลังใจมากขึ้นครับ สู้ๆนะเรื่องแบบนี้มันหนังยาว Filed under: Inspiration<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rittichart.com&amp;blog=6068698&amp;post=206&amp;subd=rittichart&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rittichart.com/2012/01/01/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/17eb09557a3a375c036f9076bbc06fd9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Rittichart S.</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Facebook Ads Tip &#8211; ทำไงให้คนที่กด Like Page ของเราแล้วไม่ต้องเห็นโฆษณา</title>
		<link>http://rittichart.com/2011/12/27/facebook-ads-tip-1-target-page/</link>
		<comments>http://rittichart.com/2011/12/27/facebook-ads-tip-1-target-page/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 02:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rittichart S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rittichart.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[คนส่วนมากที่ลงโฆษณาบน Facebook Ads มักจะนิยมให้ลิ้งโฆษณานั้นไปที่หน้า Facebook Pages ของตัวเองครับ เพื่อจะให้มีคนมากด Like เยอะๆ ต่อไปก็จะได้ส่งข่าวสารกันได้เองผ่าน Page (ประมาณว่างกไม่อยากเสียตังก์ลงโฆษณาแล้วว่างั้น) ดังนั้นผมจึงมักได้รับคำถามอยู่เสมอๆ เรียกได้ว่าเป็นคำถามยอดฮิตเลย ว่าทำยังไงถึงจะให้คนที่กด Like ที่หน้า Page ของเราอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องเห็นโฆษณาอีก มาดุวิธีทำกันครับ ง่ายโพดๆ ขอบอก .. อันดับแรก คือคุณต้องมี Page ของตัวเองและเป็น Admin ของ Page นั้นก่อนนะ จากนั้นถ้ามีโฆษณาอยู่แล้วก็ไปที่หน้า Edit โฆษณา หรือถ้าไม่มีก็ไปหน้าสร้างโฆษณาใหม่ จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจัดการโฆษณา ให้ scroll down ลงไปจนเจอที่เขียนเอาไว้ว่า &#8220;Connections on Facebook&#8221; จากนั้นให้กดเลือก &#8220;Advanced connection targeting&#8221; ตรงนี้คุณสามารถเลือกได้สองแบบคือจะให้โฆษณาแสดงกับคนที่ Like Page หรือคนที่ยังไม่ได้ Like Page &#8211; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rittichart.com&amp;blog=6068698&amp;post=197&amp;subd=rittichart&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rittichart.com/2011/12/27/facebook-ads-tip-1-target-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/17eb09557a3a375c036f9076bbc06fd9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Rittichart S.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rittichart.files.wordpress.com/2011/12/fb-ad.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fb-ad</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rittichart.files.wordpress.com/2011/12/edit-ads.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">edit-ads</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rittichart.files.wordpress.com/2011/12/new-ads.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">new-ads</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rittichart.files.wordpress.com/2011/12/adv-target.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">adv-target</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>รวมข้อคิดเล็กๆน้อยๆที่ได้ยินได้ฟังมาจากการทำงานกับผู้บริหารระดับสูงหลายๆคน</title>
		<link>http://rittichart.com/2011/08/07/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%86%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/</link>
		<comments>http://rittichart.com/2011/08/07/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%86%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 14:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rittichart S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rittichart.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[ธุรกิจที่ยอดขายต่ำกว่า 1พันล้านบาทมีความเสี่ยงมาก เพราะจะมีเม็ดเงินไม่พอสำหรับแก้ตัวเมื่อเกิดข้อผิดพลาดใหญ่ๆ เวลาเจรจาธุรกิจกับใคร ให้พยายามหาให้ได้ว่าเขาต้องการอะไร ถ้าเราให้ได้ก็ถือว่าการเจรจานั้นประสปความสำเร็จ เมื่อลูกน้องทำพลาด หัวหน้าจะหนีความรับผิดชอบไม่ได้ ความผิดพลาดซ้ำๆกันที่เกิดจากการใช้กลยุทธแบบเดิมๆ แก้ได้ด้วยการเปลี่ยนผู้บริหาร .. (อันนี้แอบแรงส์) เม็ดเงินสำหรับทำการตลาดที่เหมาะสมอยู่ที่ 10%ของยอดขาย / แต่ไม่ใช่สำหรับสินค้าใหม่ ต้องอัดงบมากกว่านี้ ควรเตรียมเงินสำหรับเกษียณไม่ต่ำกว่า 100ล้านบาท จะทำให้มีเงินใช้ได้ประมาณละหมื่นซึ่งคงจะพอให้มีความสุขหลังเกษียณได้ และชีวิตการเป็นลูกจ้างอย่างเดียวคงไม่สามารถทำเงินก้อนนี้ได้ Filed under: Inspiration<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rittichart.com&amp;blog=6068698&amp;post=161&amp;subd=rittichart&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rittichart.com/2011/08/07/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%86%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/17eb09557a3a375c036f9076bbc06fd9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Rittichart S.</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>น่าเป็นห่วงสินค้าเกษตรของไทย</title>
		<link>http://rittichart.com/2011/05/02/%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://rittichart.com/2011/05/02/%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 11:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rittichart S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rittichart.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Blog นี้เขียนแบบคนไม่รู้ ไม่เข้าใจวิชาการการเกษตร ไม่รู้เรื่องเขตการค้าเสรีและผลกระทบอะไรทั้งสิ้น แต่เขียนขึ้นมาจากสิ่งที่สะท้อนมาจากชีวิตประจำวันครับ วันนี้ได้มีโอกาสไปเดินเลือกซื้อผักในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรูแห่งหนึ่ง ซึ่งโดยส่วนมากมักจะซื้อผักตามตลาดสดมากกว่า และก็อย่างที่เห็นๆกัน ในตลาดสดมันไม่ได้มีป้ายบอกว่าผักนี้มันมีที่มาอย่างไร ก็ได้แต่หยิบๆเลือกๆใส่ตะกร้าคิดเงินใส่ถุงหิ้วกลับบ้าน .. ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตสินค้าแต่ละชนิดมันจะมีฉลากบอกใช่ไหมครับ ว่ามันคืออะไร มีที่มาจากไหน สรรพคุณอย่างไร บลาๆๆ ก็วันนี้ไปเดินหาผักชีต้นหอม เดินไปที่แผนกผักสดเจอต้นหอมอยู่หลายถุง พลิกดูป้ายก็ตกใจเพราะเขียนว่าต้นหอมไทย แพคละ 29บาท ปรกติแค่นี้ซื้อตลาดก็ประมาณไม่เกิน 5-10บาทแน่นอน ก็ได้แต่นึกไปว่า เอาวะ ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรูราคามันก็แบบนี้แหละ ก็เลยหยิบมา1ถุง แต่พอดูไปเรื่อยๆเจอกองต้นหอมแพคอีก หน้าตารูปร่างแพคเกจจิ้งไม่ต่างกันแต่ติดป้าย ต้นหอมจีน แพคละ12บาท &#8230; อารมณ์ตอนนั้นมันคิดย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ยังชอบทำกับข้าวเองบ่อยๆ ตอนนั้นจำได้อยู่ดีๆในตลาดก็หากระเทียมแบบกลีบเล็กๆที่เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆไม่ได้ มีแต่หัวใหญ่ๆ เคยสงสัยเลยถามแม่ค้าๆก็บอกว่า กลีบเล็กๆเป็นกระเทียมไทย หายากแล้วและก็แพง ที่เห็นกลีบใหญ่ๆนั่นนำเข้ามาจากจีน แต่แม่ค้าบอกว่ากลิ่นหอมฉุนสู้ของไทยไม่ได้หรอก &#8230; ด้วยความสงสัยก็เลยหามาเทียบกันจนได้และผลที่ได้คือ มันไม่เห็นจะต่างกันทั้งกลิ่นและรสชาด ที่ต่างคือของจีนจะแกะง่ายกว่าสะดวกดีด้วยซ้ำ ต้นหอมไทยกลายเป็นของแพง ต้นหอมจีนถูกกว่า ไอ้เราก็ยังพยายามนึกในแง่ดี ของเรามันคงมีอะไรดีกว่าถึงกล้าขายแพงกว่าเขา ยืนพลิกๆดูทั้งสองแพคของไทยกับของจีน ไม่มีอะไรต่างกันสักนิดเดียว ของไทยจะเป็นแบบปลอดสารหรือก็ไม่ใช่ &#8230; แพคเกจจิ้งจะพรีเมี่ยมหรือก็ไม่ใช่ จริงอยู่ที่ perception ของคนส่วนมากจะคิดว่าของจีนนี่มันคุณภาพต่ำ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rittichart.com&amp;blog=6068698&amp;post=156&amp;subd=rittichart&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rittichart.com/2011/05/02/%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/17eb09557a3a375c036f9076bbc06fd9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Rittichart S.</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ประวัติคุณทวด จมื่นศรีสรรักษ์ มรว.เล็ก ศิริวงศ์ (คุณพระนายศรีเล็ก)</title>
		<link>http://rittichart.com/2011/03/17/%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a7-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c/</link>
		<comments>http://rittichart.com/2011/03/17/%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a7-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rittichart S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rittichart.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ระหว่างกำลังกูเกิ้ลข้อมูลอยู่ก็ได้ไปเจอลิ้งหนึ่งซึ่งพาไปยังเว็บไซต์ ThaiLIS ที่เก็บรวบรวมเอกสารเก่าๆหายากเอาไว้ แล้วก็ไปเจอหนังสือที่แจกในงานพระราชทานเพลิงศพของคุณทวด (พ่อของปู่) ในหนังสือมีประวัติของคุณทวดอยู่ ละเอียดพอควร ผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นได้อ่านก็วันนี้เอง เลยอยากจะเอามาแชร์ไว้ที่เว็บนี้ เผื่อลูกหลานหรือคนอื่นๆที่สนใจจะได้อ่านบ้างครับ &#8212;- Filed under: Inspiration<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rittichart.com&amp;blog=6068698&amp;post=145&amp;subd=rittichart&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rittichart.com/2011/03/17/%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a7-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/17eb09557a3a375c036f9076bbc06fd9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Rittichart S.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rittichart.files.wordpress.com/2011/03/0-lek-sirivongse.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">0-Lek-Sirivongse</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rittichart.files.wordpress.com/2011/03/1-lek-sirivongse.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">1-Lek-Sirivongse</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rittichart.files.wordpress.com/2011/03/2-lek-sirivongse.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2-Lek-Sirivongse</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rittichart.files.wordpress.com/2011/03/3-lek-sirivongse.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">3-Lek-Sirivongse</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rittichart.files.wordpress.com/2011/03/4-lek-sirivongse.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">4-Lek-Sirivongse</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rittichart.files.wordpress.com/2011/03/5-lek-sirivongse.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">5-Lek-Sirivongse</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>รวบรัดตัดความเทคนิคการเจรจาต่อรอง</title>
		<link>http://rittichart.com/2011/01/14/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87/</link>
