<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Rittichart S. Blog &#187; search engine</title>
	<atom:link href="http://rittichart.com/tag/search-engine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rittichart.com</link>
	<description>Tips from real world experience</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 11:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='rittichart.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/1108c4d3352c99f85ed256812fee04ef?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Rittichart S. Blog &#187; search engine</title>
		<link>http://rittichart.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://rittichart.com/osd.xml" title="Rittichart S. Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://rittichart.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Spific.com อีกหนึ่งไอเดียหาตังก์จาก Google</title>
		<link>http://rittichart.com/2009/01/10/spific-dot-com/</link>
		<comments>http://rittichart.com/2009/01/10/spific-dot-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 16:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rittichart S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rittichart.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[ในช่วงปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบค้นหาหรือที่เรียกกันว่า search engine และก็ได้ตามดูและศึกษาเว็บไซต์ที่เป็นเสิร์ชอยู่หลายตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ ทุกๆเจ้าล้วนตื่นตัวและอยากจะรวยตาม Google กันเพราะเห็นแล้วว่าเป็นโมเดลที่successเป็นอย่างมาก จะว่าไปไอ้เจ้าโฆษณา Adword ที่Googleทำแล้วประสปผลสำเร็จเป็นอย่างมากนั้น ดูไม่ต่างอะไรกันกับโฆษณาบนสุดหน้าเหลืองในยุคก่อนเลยนะจะว่าไป ในสมุดโทรศัพท์มีข้อมูลอยู่เยอะแยะ แต่จะมีอยู่บางข้อมูลที่โดดเด่นขึ้นมา เช่นมีกล่องล้อมรอบ ตัวหนังสือหนา มีรูปประกอบอะไรสารพัด&#8230; จริงๆนวัตกรรมเหล่านี้มีมานานแล้วในโลกออฟไลน์ แต่พวกท่านเหล่านั้นตื่นตัวช้าไปในโลกออนไลน์ มาเข้าเรื่องดีกว่า วันนี้ในขณะที่กำลังตามmonitorพวกsearch engineอยู่ตามปรกติที่ทำทุกวันก็ได้ไปเจอเว็บหนึ่งเข้า ดูแล้วมันก็เป็นเว็บหนึ่งที่นำเอาระบบค้นหาของGoogleมาใช้เหมือนเว็บอื่นๆทั่วไป แต่พอเล่นไปๆ แล้วกลับชอบครับ ชอบที่เขาให้บริการค้นหาบนGoogleแบบระบุเวลาได้ด้วย นั่นหมายความว่า ถ้าคุณอยากหาว่า ภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมามีเว็บอะไรที่มีีupdateเกี่ยวกับkeywordที่คุณระบุ คุณสามารถทำได้ในเว็บนี้ www.Spific.com ถามว่ามันใหม่ไหม คำตอบคือ ไม่! อันนี้รู้ได้ทันทีครับ ก็เห็นอยู่ว่าเขาใช้ API search ของ Google แล้วมีเหรอที่ตัวพ่ออย่างGoogleจะทำไม่ได้ ลองกด Advance search ของGoogleเข้าไปดูแล้วคุณจะพบความจริงว่า ไอ้ function นี้นั้นทาง Google เองก็มีให้บริการมานานแล้วละครับ แต่ก็นั่นแหละมันอยู่ใน link Advance search ผมว่ามีมากกว่า 50%นะครับที่ไม่ใช้ฟังก์ชั่นนี้ของ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rittichart.com&#038;blog=6068698&#038;post=57&#038;subd=rittichart&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rittichart.com/2009/01/10/spific-dot-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/17eb09557a3a375c036f9076bbc06fd9?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">Rittichart S.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rittichart.files.wordpress.com/2009/01/spific1.png" medium="image">
			<media:title type="html">spific.com</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
